Supermarktproducten in cijfers (2026)
Hoeveel suiker zit er gemiddeld in ontbijtgranen? Welke productgroep is het zoutst? Alle cijfers zijn berekend uit de etiketten van 11783 producten en worden automatisch bijgewerkt.
Producten geanalyseerd
11783
Meeste suiker
Snoep
gem. 51,9 g per 100 g
Meeste zout
Sauzen
gem. 2,72 g per 100 g
Meeste eiwit
Eiwitpoeder
gem. 73,9 g per 100 g
Gemiddelden per productgroep
| Productgroep | Producten | Suiker | Zout | Eiwit | Energie | Veel suiker | Ultrabewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brood | 1025 | 3,8 g | 1,18 g | 9,8 g | 271 kcal | 4% | 80% |
| Cake | 248 | 30,4 g | 0,58 g | 5,4 g | 393 kcal | 82% | 98% |
| Chips | 470 | 3,9 g | 1,52 g | 6,7 g | 493 kcal | 2% | 67% |
| Chocolade | 696 | 43,7 g | 0,22 g | 6,9 g | 539 kcal | 88% | 83% |
| Crackers | 290 | 3,7 g | 1,45 g | 11,6 g | 423 kcal | 2% | 61% |
| Eiwitpoeder | 143 | 3,3 g | 0,85 g | 73,9 g | 371 kcal | 0% | 95% |
| Eiwitrepen | 154 | 11,5 g | 0,73 g | 27,1 g | 401 kcal | 23% | 94% |
| Frisdrank | 514 | 5,0 g | 0,06 g | 0,2 g | 24 kcal | 5% | 94% |
| Hartig beleg | 602 | 3,4 g | 1,03 g | 5,1 g | 249 kcal | 0% | 74% |
| Kaas | 945 | 1,0 g | 1,78 g | 21,0 g | 320 kcal | 0% | 44% |
| Koekjes | 891 | 31,4 g | 0,64 g | 6,3 g | 463 kcal | 81% | 90% |
| Ontbijtgranen | 589 | 11,1 g | 0,35 g | 11,5 g | 405 kcal | 7% | 57% |
| Pindakaas | 213 | 6,5 g | 0,48 g | 24,2 g | 619 kcal | 0% | 24% |
| Sauzen | 1295 | 10,9 g | 2,72 g | 2,7 g | 254 kcal | 16% | 72% |
| Snoep | 1079 | 51,9 g | 0,22 g | 3,5 g | 380 kcal | 86% | 96% |
| Toetjes | 346 | 8,4 g | 0,34 g | 5,4 g | 94 kcal | 2% | 88% |
| Vers vlees | 602 | 0,9 g | 1,51 g | 18,0 g | 186 kcal | 0% | 74% |
| Vleessnacks | 141 | 2,6 g | 1,56 g | 15,1 g | 224 kcal | 2% | 96% |
| Vleesvervangers | 534 | 1,8 g | 1,24 g | 13,9 g | 196 kcal | 0% | 82% |
| Vleeswaren | 316 | 0,9 g | 2,71 g | 19,7 g | 225 kcal | 0% | 85% |
| Worst | 264 | 0,8 g | 2,54 g | 17,0 g | 302 kcal | 0% | 92% |
| Yoghurt | 426 | 6,8 g | 0,14 g | 4,9 g | 81 kcal | 0% | 62% |
Per 100 g (frisdrank per 100 ml). 'Veel suiker' = meer dan 22,5 g per 100 g (dranken 11,25 g). Ultrabewerkt = NOVA-groep 4.
Brood in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Cake in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Chips in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Chocolade in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Crackers in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Eiwitpoeder in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Eiwitrepen in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Frisdrank in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Hartig beleg in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Kaas in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Koekjes in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Ontbijtgranen in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Pindakaas in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Sauzen in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Snoep in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Toetjes in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Vers vlees in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Vleessnacks in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Vleesvervangers in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Vleeswaren in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Worst in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken
Yoghurt in cijfers
Suiker, zout, eiwit, Nutri-Score en merken