Hoe gezond is het Dirk huismerk? (2026)

We vergeleken 71 huismerkproducten van Dirk met alle andere producten in dezelfde productgroep. Meegeteld: Dirk en het huismerk 1 de Beste (ook bij DekaMarkt).

Huismerkproducten

71

Nutri-Score A of B

29%

Productgroepen

16

Dirk per productgroep

Gemiddelden per 100 g (frisdrank per 100 ml). Tussen haakjes het gemiddelde van alle merken in die groep.

ProductgroepProductenScoreSuikerZoutEiwit
Vers vlees115,9 (5,9)0,6 g (0,9 g)1,97 g (1,51 g)19,3 g (18,0 g)
Brood95,5 (4,9)3,0 g (3,8 g)0,91 g (1,18 g)10,2 g (9,8 g)
Kaas86,1 (6,0)0,6 g (1,0 g)1,28 g (1,78 g)22,2 g (21,0 g)
Hartig beleg84,9 (4,3)3,6 g (3,3 g)0,72 g (1,03 g)6,4 g (5,1 g)
Koekjes61,9 (2,7)35,9 g (31,4 g)0,45 g (0,64 g)5,2 g (6,3 g)
Vleeswaren65,8 (5,0)0,6 g (0,9 g)3,14 g (2,71 g)24,0 g (19,7 g)
Sauzen53,5 (4,0)7,1 g (10,9 g)1,99 g (2,72 g)2,1 g (2,7 g)
Ontbijtgranen36,0 (5,4)10,4 g (11,1 g)0,14 g (0,35 g)11,9 g (11,5 g)
Crackers35,5 (5,1)4,8 g (3,7 g)1,20 g (1,45 g)8,1 g (11,6 g)
Worst33,8 (4,2)0,3 g (0,8 g)1,93 g (2,54 g)12,3 g (17,0 g)
Chips24,9 (4,7)2,1 g (3,9 g)1,20 g (1,52 g)6,2 g (6,7 g)
Frisdrank24,0 (3,7)3,3 g (5,0 g)0,00 g (0,06 g)0,0 g (0,2 g)
Snoep23,3 (3,1)39,8 g (51,9 g)0,01 g (0,22 g)12,4 g (3,5 g)
Pindakaas17,7 (6,4)6,0 g (6,5 g)0,00 g (0,48 g)27,0 g (24,2 g)
Cake11,2 (2,2)23,0 g (30,4 g)0,79 g (0,58 g)4,2 g (5,4 g)
Chocolade13,6 (3,8)50,8 g (43,7 g)0,39 g (0,22 g)6,8 g (6,9 g)

Vergelijk met andere supermarkten