Hoe gezond is het Aldi huismerk? (2026)

We vergeleken 159 huismerkproducten van Aldi met alle andere producten in dezelfde productgroep. Meegeteld: Aldi-huismerken zoals Milsani, Moser Roth, Choceur, Golden Bridge, River en Snackrite.

Huismerkproducten

159

Nutri-Score A of B

22%

Productgroepen

19

Aldi per productgroep

Gemiddelden per 100 g (frisdrank per 100 ml). Tussen haakjes het gemiddelde van alle merken in die groep.

ProductgroepProductenScoreSuikerZoutEiwit
Vers vlees236,4 (5,9)0,6 g (0,9 g)1,88 g (1,51 g)18,3 g (18,0 g)
Yoghurt185,9 (6,3)8,3 g (6,8 g)0,13 g (0,14 g)4,6 g (4,9 g)
Frisdrank174,0 (3,7)4,7 g (5,0 g)0,03 g (0,06 g)0,2 g (0,2 g)
Toetjes126,3 (5,2)6,8 g (8,4 g)0,17 g (0,34 g)6,6 g (5,4 g)
Ontbijtgranen115,2 (5,4)11,1 g (11,1 g)0,31 g (0,35 g)11,9 g (11,5 g)
Kaas116,1 (6,0)1,8 g (1,0 g)1,79 g (1,78 g)17,3 g (21,0 g)
Vleeswaren115,3 (5,0)1,2 g (0,9 g)2,95 g (2,71 g)24,2 g (19,7 g)
Chocolade114,3 (3,8)37,1 g (43,7 g)0,19 g (0,22 g)8,6 g (6,9 g)
Koekjes83,2 (2,7)37,1 g (31,4 g)0,40 g (0,64 g)6,0 g (6,3 g)
Sauzen72,8 (4,0)18,2 g (10,9 g)2,38 g (2,72 g)1,6 g (2,7 g)
Brood55,2 (4,9)2,2 g (3,8 g)1,25 g (1,18 g)9,5 g (9,8 g)
Hartig beleg45,2 (4,3)1,9 g (3,3 g)1,65 g (1,03 g)4,1 g (5,1 g)
Snoep43,2 (3,1)53,1 g (51,9 g)0,29 g (0,22 g)5,9 g (3,5 g)
Vleessnacks46,0 (4,5)2,1 g (2,6 g)1,11 g (1,56 g)13,3 g (15,0 g)
Vleesvervangers46,2 (5,5)1,2 g (1,8 g)1,25 g (1,24 g)14,0 g (13,9 g)
Worst44,7 (4,2)0,8 g (0,8 g)2,77 g (2,54 g)18,0 g (17,0 g)
Pindakaas26,0 (6,4)5,7 g (6,5 g)0,41 g (0,48 g)27,5 g (24,2 g)
Cake22,6 (2,2)24,5 g (30,4 g)0,68 g (0,58 g)4,2 g (5,4 g)
Crackers17,0 (5,1)1,1 g (3,7 g)1,20 g (1,45 g)11,0 g (11,6 g)

Vergelijk met andere supermarkten