Hoe gezond is het Lidl huismerk? (2026)

We vergeleken 482 huismerkproducten van Lidl met alle andere producten in dezelfde productgroep. Meegeteld: Lidl-huismerken zoals Milbona, Crownfield, Pilos, Snack Day, Freeway, Sondey, Dulano en Alesto.

Huismerkproducten

482

Nutri-Score A of B

28%

Productgroepen

21

Lidl per productgroep

Gemiddelden per 100 g (frisdrank per 100 ml). Tussen haakjes het gemiddelde van alle merken in die groep.

ProductgroepProductenScoreSuikerZoutEiwit
Kaas776,1 (6,0)1,0 g (1,0 g)1,74 g (1,78 g)21,1 g (21,0 g)
Vers vlees526,5 (5,9)0,7 g (0,9 g)0,74 g (1,51 g)18,7 g (18,0 g)
Brood475,7 (4,9)2,6 g (3,8 g)1,00 g (1,18 g)11,4 g (9,8 g)
Koekjes372,8 (2,7)33,2 g (31,4 g)0,65 g (0,64 g)6,1 g (6,3 g)
Vleesvervangers375,0 (5,5)1,8 g (1,8 g)1,12 g (1,24 g)11,9 g (13,9 g)
Hartig beleg354,0 (4,3)3,6 g (3,3 g)0,96 g (1,03 g)4,7 g (5,1 g)
Snoep283,4 (3,1)46,2 g (51,9 g)0,16 g (0,22 g)5,1 g (3,5 g)
Frisdrank273,5 (3,7)6,9 g (5,0 g)0,02 g (0,06 g)0,1 g (0,2 g)
Toetjes245,5 (5,2)7,3 g (8,4 g)0,13 g (0,34 g)5,5 g (5,4 g)
Ontbijtgranen184,9 (5,4)13,0 g (11,1 g)0,16 g (0,35 g)11,4 g (11,5 g)
Yoghurt176,1 (6,3)6,4 g (6,8 g)0,11 g (0,14 g)5,0 g (4,9 g)
Vleessnacks155,1 (4,5)1,0 g (2,6 g)0,99 g (1,56 g)12,5 g (15,0 g)
Cake111,8 (2,2)33,4 g (30,4 g)0,51 g (0,58 g)5,1 g (5,4 g)
Worst115,5 (4,2)0,6 g (0,8 g)1,98 g (2,54 g)16,7 g (17,0 g)
Chips104,7 (4,7)7,9 g (3,9 g)1,51 g (1,52 g)6,6 g (6,7 g)
Sauzen105,3 (4,0)7,5 g (10,9 g)1,67 g (2,72 g)5,0 g (2,7 g)
Vleeswaren95,2 (5,0)1,3 g (0,9 g)2,65 g (2,71 g)21,6 g (19,7 g)
Chocolade83,9 (3,8)44,7 g (43,7 g)0,20 g (0,22 g)6,4 g (6,9 g)
Pindakaas46,9 (6,4)5,7 g (6,5 g)0,15 g (0,48 g)25,9 g (24,2 g)
Crackers45,1 (5,1)3,5 g (3,7 g)1,40 g (1,45 g)9,9 g (11,6 g)
Eiwitrepen15,0 (5,3)32,0 g (11,5 g)0,03 g (0,73 g)20,0 g (27,1 g)

Vergelijk met andere supermarkten