Hoe gezond is het Plus huismerk? (2026)

We vergeleken 266 huismerkproducten van Plus met alle andere producten in dezelfde productgroep. Meegeteld: Alle producten onder het merk Plus.

Huismerkproducten

266

Nutri-Score A of B

24%

Productgroepen

19

Plus per productgroep

Gemiddelden per 100 g (frisdrank per 100 ml). Tussen haakjes het gemiddelde van alle merken in die groep.

ProductgroepProductenScoreSuikerZoutEiwit
Brood604,7 (4,9)3,0 g (3,8 g)0,99 g (1,18 g)10,1 g (9,8 g)
Koekjes292,1 (2,7)34,5 g (31,4 g)0,75 g (0,64 g)6,1 g (6,3 g)
Vers vlees296,0 (5,9)0,9 g (0,9 g)1,71 g (1,51 g)20,3 g (18,0 g)
Kaas205,5 (6,0)0,4 g (1,0 g)1,78 g (1,78 g)22,6 g (21,0 g)
Hartig beleg194,0 (4,3)2,6 g (3,3 g)0,97 g (1,03 g)6,6 g (5,1 g)
Sauzen163,5 (4,0)13,1 g (10,9 g)1,09 g (2,72 g)3,3 g (2,7 g)
Ontbijtgranen124,6 (5,4)11,6 g (11,1 g)0,16 g (0,35 g)10,9 g (11,5 g)
Chocolade123,7 (3,8)42,7 g (43,7 g)0,13 g (0,22 g)5,9 g (6,9 g)
Worst124,1 (4,2)0,9 g (0,8 g)2,81 g (2,54 g)18,8 g (17,0 g)
Chips94,7 (4,7)2,3 g (3,9 g)1,35 g (1,52 g)6,5 g (6,7 g)
Vleeswaren94,5 (5,0)0,9 g (0,9 g)2,30 g (2,71 g)18,3 g (19,7 g)
Cake92,5 (2,2)30,6 g (30,4 g)0,58 g (0,58 g)5,2 g (5,4 g)
Pindakaas77,0 (6,4)5,5 g (6,5 g)0,26 g (0,48 g)25,0 g (24,2 g)
Snoep72,3 (3,1)50,4 g (51,9 g)0,18 g (0,22 g)3,3 g (3,5 g)
Vleessnacks64,3 (4,5)0,9 g (2,6 g)1,64 g (1,56 g)13,7 g (15,0 g)
Frisdrank43,4 (3,7)4,1 g (5,0 g)0,03 g (0,06 g)0,1 g (0,2 g)
Vleesvervangers35,9 (5,5)1,4 g (1,8 g)1,03 g (1,24 g)16,0 g (13,9 g)
Crackers25,7 (5,1)2,5 g (3,7 g)1,14 g (1,45 g)11,4 g (11,6 g)
Yoghurt18,6 (6,3)4,0 g (6,8 g)0,12 g (0,14 g)4,1 g (4,9 g)

Vergelijk met andere supermarkten