Hoe gezond is het Jumbo huismerk? (2026)

We vergeleken 1128 huismerkproducten van Jumbo met alle andere producten in dezelfde productgroep. Meegeteld: Alle producten onder het merk Jumbo.

Huismerkproducten

1128

Nutri-Score A of B

28%

Productgroepen

22

Jumbo per productgroep

Gemiddelden per 100 g (frisdrank per 100 ml). Tussen haakjes het gemiddelde van alle merken in die groep.

ProductgroepProductenScoreSuikerZoutEiwit
Brood1544,7 (4,9)4,2 g (3,8 g)1,23 g (1,18 g)10,0 g (9,8 g)
Vers vlees1036,0 (5,9)0,6 g (0,9 g)1,15 g (1,51 g)18,0 g (18,0 g)
Sauzen994,0 (4,0)10,7 g (10,9 g)2,24 g (2,72 g)2,7 g (2,7 g)
Kaas935,6 (6,0)0,9 g (1,0 g)1,63 g (1,78 g)21,5 g (21,0 g)
Koekjes792,1 (2,7)34,8 g (31,4 g)0,72 g (0,64 g)5,7 g (6,3 g)
Ontbijtgranen684,6 (5,4)13,3 g (11,1 g)0,29 g (0,35 g)10,4 g (11,5 g)
Hartig beleg634,2 (4,3)3,0 g (3,3 g)1,03 g (1,03 g)6,0 g (5,1 g)
Chocolade524,2 (3,8)40,7 g (43,7 g)0,15 g (0,22 g)6,9 g (6,9 g)
Yoghurt486,6 (6,3)6,1 g (6,8 g)0,11 g (0,14 g)4,4 g (4,9 g)
Vleeswaren464,3 (5,0)0,9 g (0,9 g)2,42 g (2,71 g)18,7 g (19,7 g)
Toetjes454,9 (5,2)9,8 g (8,4 g)0,12 g (0,34 g)5,0 g (5,4 g)
Pindakaas446,3 (6,4)5,9 g (6,5 g)0,90 g (0,48 g)23,6 g (24,2 g)
Crackers415,0 (5,1)3,5 g (3,7 g)1,50 g (1,45 g)11,2 g (11,6 g)
Vleesvervangers365,6 (5,5)2,0 g (1,8 g)1,12 g (1,24 g)12,3 g (13,9 g)
Frisdrank353,5 (3,7)2,5 g (5,0 g)0,03 g (0,06 g)0,1 g (0,2 g)
Snoep312,6 (3,1)50,4 g (51,9 g)0,22 g (0,22 g)4,6 g (3,5 g)
Chips304,5 (4,7)4,8 g (3,9 g)1,07 g (1,52 g)5,6 g (6,7 g)
Worst243,8 (4,2)0,4 g (0,8 g)2,13 g (2,54 g)15,4 g (17,0 g)
Cake191,5 (2,2)30,3 g (30,4 g)0,67 g (0,58 g)5,5 g (5,4 g)
Vleessnacks163,8 (4,5)0,7 g (2,6 g)1,33 g (1,56 g)13,3 g (15,0 g)
Eiwitrepen17,4 (5,3)3,6 g (11,5 g)0,52 g (0,73 g)34,0 g (27,1 g)
Eiwitpoeder14,1 (6,3)4,1 g (3,3 g)0,76 g (0,85 g)75,4 g (73,8 g)

Vergelijk met andere supermarkten