Hoe gezond is het Albert Heijn huismerk? (2026)

We vergeleken 1735 huismerkproducten van Albert Heijn met alle andere producten in dezelfde productgroep. Meegeteld: AH, AH Basic, AH Biologisch, AH Excellent en AH Terra.

Huismerkproducten

1735

Nutri-Score A of B

26%

Productgroepen

22

Albert Heijn per productgroep

Gemiddelden per 100 g (frisdrank per 100 ml). Tussen haakjes het gemiddelde van alle merken in die groep.

ProductgroepProductenScoreSuikerZoutEiwit
Brood2654,8 (4,9)4,2 g (3,8 g)1,29 g (1,18 g)10,1 g (9,8 g)
Kaas1646,0 (6,0)0,8 g (1,0 g)1,90 g (1,78 g)21,7 g (21,0 g)
Sauzen1534,1 (4,0)8,7 g (10,9 g)2,01 g (2,72 g)2,5 g (2,7 g)
Koekjes1262,3 (2,7)32,1 g (31,4 g)0,59 g (0,64 g)6,0 g (6,3 g)
Hartig beleg1253,8 (4,3)3,7 g (3,3 g)0,93 g (1,03 g)5,1 g (5,1 g)
Vers vlees1256,1 (5,9)0,8 g (0,9 g)1,49 g (1,51 g)19,2 g (18,0 g)
Ontbijtgranen1015,4 (5,4)8,9 g (11,1 g)0,20 g (0,35 g)11,6 g (11,5 g)
Vleesvervangers975,1 (5,5)2,2 g (1,8 g)1,28 g (1,24 g)12,1 g (13,9 g)
Vleeswaren805,0 (5,0)0,9 g (0,9 g)2,97 g (2,71 g)20,7 g (19,7 g)
Chocolade663,5 (3,8)48,9 g (43,7 g)0,20 g (0,22 g)6,5 g (6,9 g)
Yoghurt596,5 (6,3)6,1 g (6,8 g)0,12 g (0,14 g)4,9 g (4,9 g)
Snoep592,7 (3,1)39,8 g (51,9 g)0,23 g (0,22 g)4,6 g (3,5 g)
Cake521,7 (2,2)30,3 g (30,4 g)0,57 g (0,58 g)5,1 g (5,4 g)
Chips444,3 (4,7)4,7 g (3,9 g)1,32 g (1,52 g)6,1 g (6,7 g)
Worst444,2 (4,2)1,0 g (0,8 g)2,37 g (2,54 g)16,9 g (17,0 g)
Crackers424,8 (5,1)3,8 g (3,7 g)1,10 g (1,45 g)12,0 g (11,6 g)
Pindakaas417,0 (6,4)6,5 g (6,5 g)0,26 g (0,48 g)25,1 g (24,2 g)
Frisdrank343,1 (3,7)4,2 g (5,0 g)0,03 g (0,06 g)0,0 g (0,2 g)
Toetjes284,7 (5,2)8,7 g (8,4 g)2,53 g (0,34 g)4,8 g (5,4 g)
Vleessnacks254,4 (4,5)1,3 g (2,6 g)1,44 g (1,56 g)14,3 g (15,0 g)
Eiwitpoeder34,6 (6,3)6,7 g (3,3 g)2,13 g (0,85 g)71,6 g (73,8 g)
Eiwitrepen24,9 (5,3)7,1 g (11,5 g)0,84 g (0,73 g)33,0 g (27,1 g)

Vergelijk met andere supermarkten